欢迎您来到兴合基金管理有限公司,投资有风险,选择需谨慎!
登录 | 客服热线: 400-997-0188 | 加入收藏
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 近一年 成立以来 基金状态 交易
兴合安迎混合A 017813 2026-11-20 0.8964 0.8964 -2.69% -22.79% -19.14% -10.36% 正常开放 购买
兴合安迎混合C 017814 2026-11-20 0.8767 0.8767 -2.69% -22.89% -19.61% -12.32% 正常开放 购买
兴合先进制造混合发起式A 018876 2026-11-20 1.8715 1.8715 -2.75% -29.02% 3.46% 87.22% 正常开放 购买
兴合先进制造混合发起式C 018877 2026-11-20 1.8413 1.8413 -2.75% -29.11% 2.95% 84.20% 正常开放 购买
兴合景气智选混合发起式A 024674 2026-11-20 1.0670 1.0670 -2.07% -25.15% -3.08% 6.70% 正常开放 购买
兴合景气智选混合发起式C 024675 2026-11-20 1.0600 1.0600 -2.07% -25.24% -3.56% 6.00% 正常开放 购买
兴合产业优选混合发起式A 026890 2026-11-20 0.5304 0.6304 -6.88% -49.87% -- -42.71% 正常开放 购买
兴合产业优选混合发起式C 026891 2026-11-20 0.5290 0.6290 -6.88% -49.91% -- -42.86% 暂停交易 暂停购买
兴合动力领航混合发起式A 027562 2026-11-20 0.7301 0.7301 -4.82% -29.41% -- -26.99% 正常开放 购买
兴合动力领航混合发起式C 027563 2026-11-20 0.7288 0.7288 -4.83% -29.49% -- -27.12% 暂停交易 暂停购买
兴合安平六个月持有期债券A 016412 2026-11-20 1.0350 1.0350 -0.02% 0.44% 1.65% 3.50% 正常开放 购买
兴合安平六个月持有期债券C 016413 2026-11-20 1.0221 1.0221 -0.02% 0.37% 1.35% 2.21% 正常开放 购买
兴合锦安利率债A 018059 2026-11-20 1.4922 2.8729 0.01% 0.46% 1.79% 192.80% 正常开放 购买
兴合锦安利率债C 018060 2026-11-20 1.5107 2.9734 0.01% 0.39% 1.48% 202.19% 正常开放 购买
兴合安元债券A 026892 2026-11-20 0.9279 0.9279 -0.78% -6.77% -- -7.21% 正常开放 购买
兴合安元债券C 026893 2026-11-20 0.9268 0.9268 -0.78% -6.82% -- -7.32% 暂停交易 暂停购买
兴合安恒63个月封闭债券 029221 -------------- 认购期 认购