净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 风险等级 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金全称 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型 |
基金简称 | 兴合锦安利率债C | 基金代码 | 018060 |
成立日期 | 2023-09-13 | 基金经理 | 魏婧 |
基金风险等级 | 中低(R2) | 运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 兴合基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
业绩比较基准 |
中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率 | ||
风险收益特征 |
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 | ||
投资目标 | 通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金界定的政策性金融债指国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券。 本基金不投资于股票、存托凭证等权益类资产;本基金不投资于非政策性银行金融债、可转换债券、可交换债券、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、资产支持证券、国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债(国债、央行票据、政策性金融债)的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。每个交易日日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准。 | ||
投资策略 | 1、久期管理策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 2、收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 3、骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,当债券收益率曲线比较陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,这样可同时获得该债券持有期的稳定的票息收入以及收益率下降带来的价差收入;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 4、息差策略 根据市场利率水平,收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期,通过采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。 当回购利率低于债券收益率时,可以将正回购所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债基投资的收益。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 100万以下 | 0 |
大于等于100万,小于300万 | 0 | |
大于等于300万,小于500万 | 0 | |
500万(含)以上 | 0 | |
申购费 | 100万以下 | 0 |
大于等于100万,小于300万 | 0 | |
大于等于300万,小于500万 | 0 | |
500万(含)以上 | 0 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
大于等于7天 | 0 | |
管理费 | 0.30% | |
托管费 | 0.15% | |
销售服务费 | 0.30% |
销售机构 | 客服电话 | 网站 |
兴合基金管理有限公司直销中心 | 400-997-0188 | www.xhfund.com |
平安银行股份有限公司(行E通平台) | 95511 | https://bank.pingan.com |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
招商证券股份有限公司 | 95565/400-888-8111 | www.newone.com.cn |
国融证券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com |
华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 400-890-9998 | www.jnlc.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | https://www.duxiaomanfund.com/index.html |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
安粮期货股份有限公司 | 400-626-9988 | www.alqh.com |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400-098-8511 | https://kenterui.jd.com/ |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | https://www.xzsec.com/ |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
国元证券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
万联证券股份有限公司 | 95322 | https://www.wlzq.cn |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | https://www.sinosig.com/ |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
上海中正达广基金销售有限公司 | 4006767523 | https://www.zhongzhengfund.com |
中信建投证券股份有限公司 | 4008-888-108 | www.csc108.com |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 | https://www.zlfund.cn/ |
基金经理:魏婧
魏婧女士,南开大学硕士,12年证券从业经历。曾任恒生银行(中国)有限公司管理培训生,中英人寿保险有限公司宏观研究员,中加基金管理有限公司研究员、固收投资经理,银华基金管理股份有限公司投资经理,昆仑健康保险股份有限公司投资经理,兴合基金管理有限公司专户基金投资部投资经理。现任兴合基金管理有限公司基金经理。
最近7天 | 最近一个月 | 最近三个月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
更多>>临时报告
更多>>定期报告
更多>>法律文件
基金风险 揭示书 | 尊敬的投资者: 投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。 根据有关法律法规,基金管理人兴合基金管理有限公司做出如下风险揭示: 一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、 债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。 二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回 申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。 三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 四、投资本基金可能遇到的风险包括:(1)本基金的特有风险:本基金为债券型证券投资基金,主要投资于利率债,债券投资占基金资产的比例不低于80%,因此,本基金需承担由于市场利率波动造成的利率风险;(2)市场风险;(3)流动性风险;(4)本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;(5)管理风险;(6)其他风险。 五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。兴合基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资 收益做出任何承诺或保证。 六、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.xhfund.com进行了公开披露。 七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。 |