净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 风险等级 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金全称 | 兴合先进制造混合型发起式证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
基金简称 | 兴合先进制造混合发起式A | 基金代码 | 018876 |
成立日期 | 2023-08-08 | 基金经理 | 梁辰星 |
基金风险等级 | 中(R3) | 运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 兴合基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中证智能制造主题指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20% | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金资产若投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等 | ||
投资目标 | 本基金通过精选投资于先进制造主题相关行业的上市公司股票,在控制投资组合风险的前提下,力争获得基金资产的持续稳健增值 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为60%-95%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-30%。其中,投资于先进制造主题相关行业的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 | ||
投资策略 | 1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、固定收益品种投资策略;4、股指期货投资策略;5、国债期货投资策略;6、股票期权投资策略;7、资产支持证券投资策略;8、信用衍生品投资策略。本基金界定的先进制造主题上市公司是指制造业中具有先进的核心技术和创新能力、具有高附加价值,能够推动传统制造业转型升级,引领制造产业高质量发展的优质企业。具体而言,本基金所定义的先进制造主题涉及的上市公司主要分布在以下行业(依照申万行业分类,以下行业默认申万一级行业,二级行业单独说明):(1)具有先进核心技术和创新能力的上市公司所在行业,包括电力设备、汽车、机械设备、金属新材料(申万二级)、非金属材料(申万二级)行业;(2)具有高附加价值的、着力突破关键技术的上市公司所在行业,包括电子、医疗器械(申万二级)、化学制药(申万二级);(3)运用新一代信息技术、为传统制造业赋能、引领其向高端化、智能化转型的上市公司所在行业,包括通信设备(申万二级)、软件开发(申万二级)、装修建材(申万二级)、家居用品(申万二级)、家用电器行业。如未来随着社会经济的发展以及产业结构的变迁,先进制造的范畴发生变化,在不改变基金投资目标及风险收益特征的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可以对先进制造主题的界定方法进行变更,并在招募说明书更新中公告。 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 100万以下 | 1.20% |
大于等于100万,小于300万 | 1.00% | |
大于等于300万,小于500万 | 0.60% | |
500万(含)以上 | 每笔1000元 | |
申购费 | 100万以下 | 1.50% |
大于等于100万,小于300万 | 1.00% | |
大于等于300万,小于500万 | 0.80% | |
500万(含)以上 | 每笔1000元 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
大于等于7天,小于30天 | 0.75% | |
大于等于30天,小于180天 | 0.50% | |
大于等于180天 | 0 | |
管理费 | 1.20% | |
托管费 | 0.20% | |
销售服务费 | 0 |
销售机构 | 客服电话 | 网站 |
兴合基金管理有限公司直销中心 | 400-997-0188 | www.xhfund.com |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
招商证券股份有限公司 | 95565/400-888-8111 | www.newone.com.cn |
国融证券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com |
华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 400-890-9998 | www.jnlc.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | https://www.duxiaomanfund.com/index.html |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
安粮期货股份有限公司 | 400-626-9988 | www.alqh.com |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400-098-8511 | https://kenterui.jd.com/ |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | https://www.xzsec.com/ |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | https://www.sinosig.com/ |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
上海中正达广基金销售有限公司 | 4006767523 | https://www.zhongzhengfund.com |
中信建投证券股份有限公司 | 4008-888-108 | www.csc108.com |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 | https://www.zlfund.cn/ |
基金经理:梁辰星
梁辰星先生,北京大学硕士,中央财经大学学士,8年权益投资研究经历。历任中新融创资本有限公司交易员、研究员,北京天时开元股权基金管理有限公司行业研究员,兴合基金管理有限公司行业研究员,现任兴合基金管理有限公司基金经理。
最近7天 | 最近一个月 | 最近三个月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
更多>>临时报告
更多>>定期报告
更多>>法律文件
基金风险 揭示书 | 尊敬的投资者: 投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金 产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。 根据有关法律法规,基金管理人兴合基金管理有限公司做出如下风险揭示: 一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、 债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。 二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回 申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。 三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 四、投资本基金可能遇到的风险包括不限于:(1)本基金为细分主题的混合型基金,股票资产主要投资于先进制造主题相关行业股票。本基金须承受政府政策变化、宏观经济周期等影响先进制造主题相关行业的因素所带来的行业风险。当先进制造主题相关行业股票整体表现较差时,本基金的净值增长率可能低于主要投资对象为非先进制造主题相关行业股票的基金。另外,如果基金管理人判断失误,本基金投资回报可能低于业绩比较基准;(2)港股通机制下港股投资的风险;(3)股指期货、国债期货投资的风险;(4)市场风险;(5)流动性风险;(6)本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;(7)管理风险;(8)与发起式基金运作相关的基金合同提前终止风险;(9)其他风险。 五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。兴合基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资 收益做出任何承诺或保证。 六、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.xhfund.com进行了公开披露。 七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。 |