当前位置: 首页  > 基金产品
  • 全部基金
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 近一年 成立以来 基金状态 交易
兴合安迎混合A 017813 2026-11-16 0.9350 0.9350 -1.85% -20.92% -17.77% -6.50% 正常开放 购买
兴合安迎混合C 017814 2026-11-16 0.9145 0.9145 -1.85% -21.04% -18.25% -8.54% 正常开放 购买
兴合先进制造混合发起式A 018876 2026-11-16 1.9248 1.9248 -3.93% -28.88% 4.08% 92.56% 正常开放 购买
兴合先进制造混合发起式C 018877 2026-11-16 1.8938 1.8938 -3.94% -28.98% 3.57% 89.46% 正常开放 购买
兴合景气智选混合发起式A 024674 2026-11-16 1.1088 1.1088 -2.34% -23.25% -1.71% 10.88% 正常开放 购买
兴合景气智选混合发起式C 024675 2026-11-16 1.1015 1.1015 -2.36% -23.35% -2.21% 10.15% 正常开放 购买
兴合产业优选混合发起式A 026890 2026-11-16 0.5963 0.6963 -9.50% -43.93% -- -35.60% 正常开放 购买
兴合产业优选混合发起式C 026891 2026-11-16 0.5948 0.6948 -9.49% -43.98% -- -35.76% 暂停交易 暂停购买
兴合动力领航混合发起式A 027562 2026-11-16 0.8121 0.8121 -4.83% -23.08% -- -18.79% 正常开放 购买
兴合动力领航混合发起式C 027563 2026-11-16 0.8107 0.8107 -4.84% -23.16% -- -18.93% 暂停交易 暂停购买
兴合安平六个月持有期债券A 016412 2026-11-16 1.0354 1.0354 -0.04% 0.52% 1.61% 3.54% 正常开放 购买
兴合安平六个月持有期债券C 016413 2026-11-16 1.0225 1.0225 -0.04% 0.46% 1.31% 2.25% 正常开放 购买
兴合锦安利率债A 018059 2026-11-16 1.4890 2.8697 -0.12% 0.28% 1.60% 192.17% 正常开放 购买
兴合锦安利率债C 018060 2026-11-16 1.5075 2.9702 -0.12% 0.21% 1.29% 201.55% 正常开放 购买
兴合安元债券A 026892 2026-11-16 0.9364 0.9364 -1.15% -6.36% -- -6.36% 正常开放 购买
兴合安元债券C 026893 2026-11-16 0.9353 0.9353 -1.16% -6.41% -- -6.47% 暂停交易 暂停购买
兴合安恒63个月封闭债券 029221 -------------- 认购期 认购