当前位置: 首页  > 基金产品
  • 全部基金
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 近一年 成立以来 基金状态 交易
兴合安迎混合A 017813 2026-10-30 0.9366 0.9366 -2.09% -15.09% -20.58% -6.34% 正常开放 购买
兴合安迎混合C 017814 2026-10-30 0.9162 0.9162 -2.09% -15.22% -21.06% -8.37% 正常开放 购买
兴合先进制造混合发起式A 018876 2026-10-30 1.9445 1.9445 -3.38% -14.91% 0.70% 94.53% 正常开放 购买
兴合先进制造混合发起式C 018877 2026-10-30 1.9137 1.9137 -3.38% -15.01% 0.21% 91.45% 正常开放 购买
兴合景气智选混合发起式A 024674 2026-10-30 1.1361 1.1361 -2.48% -9.11% -3.17% 13.61% 正常开放 购买
兴合景气智选混合发起式C 024675 2026-10-30 1.1289 1.1289 -2.48% -9.23% -3.65% 12.89% 正常开放 购买
兴合产业优选混合发起式A 026890 2026-10-30 0.6487 0.7487 -5.77% -23.75% -- -29.94% 正常开放 购买
兴合产业优选混合发起式C 026891 2026-10-30 0.6471 0.7471 -5.78% -23.83% -- -30.11% 暂停交易 暂停购买
兴合动力领航混合发起式A 027562 2026-10-30 0.8461 0.8461 -3.29% -13.18% -- -15.39% 正常开放 购买
兴合动力领航混合发起式C 027563 2026-10-30 0.8447 0.8447 -3.30% -13.28% -- -15.53% 暂停交易 暂停购买
兴合安平六个月持有期债券A 016412 2026-10-30 1.0327 1.0327 -0.09% 0.40% 1.53% 3.27% 正常开放 购买
兴合安平六个月持有期债券C 016413 2026-10-30 1.0199 1.0199 -0.08% 0.32% 1.23% 1.99% 正常开放 购买
兴合锦安利率债A 018059 2026-10-30 1.4905 2.8712 -0.09% 0.47% 1.77% 192.46% 正常开放 购买
兴合锦安利率债C 018060 2026-10-30 1.5092 2.9719 -0.09% 0.39% 1.46% 201.89% 正常开放 购买
兴合安元债券A 026892 2026-10-30 0.9426 0.9426 -0.87% -3.51% -- -5.74% 正常开放 购买
兴合安元债券C 026893 2026-10-30 0.9416 0.9416 -0.87% -3.56% -- -5.84% 暂停交易 暂停购买
兴合安恒63个月封闭债券 029221 -------------- 认购期 认购