欢迎您来到兴合基金管理有限公司,投资有风险,选择需谨慎!
登录 | 客服热线: 400-997-0188 | 加入收藏
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 近一年 成立以来 基金状态 交易
兴合安迎混合A 017813 2026-04-10 1.1463 1.1463 1.21% -3.08% 32.63% 14.63% 正常开放 购买
兴合安迎混合C 017814 2026-04-10 1.1251 1.1251 1.21% -3.22% 31.84% 12.52% 正常开放 购买
兴合先进制造混合发起式A 018876 2026-04-10 2.0687 2.0687 1.26% 1.36% 69.61% 106.95% 正常开放 购买
兴合先进制造混合发起式C 018877 2026-04-10 2.0414 2.0414 1.26% 1.23% 68.77% 104.22% 正常开放 购买
兴合景气智选混合发起式A 024674 2026-04-10 1.2229 1.2229 0.70% -2.77% -- 22.29% 正常开放 购买
兴合景气智选混合发起式C 024675 2026-04-10 1.2186 1.2186 0.70% -2.88% -- 21.86% 正常开放 购买
兴合产业优选混合发起式A 026890 2026-04-10 1.0867 1.0867 7.75% -- -- 8.68% 暂停交易 暂停购买
兴合产业优选混合发起式C 026891 2026-04-10 1.0865 1.0865 7.74% -- -- 8.66% 暂停交易 暂停购买
兴合安平六个月持有期债券A 016412 2026-04-10 1.0192 1.0192 0.01% 0.78% 0.18% 1.92% 正常开放 购买
兴合安平六个月持有期债券C 016413 2026-04-10 1.0082 1.0082 0.00% 0.69% -0.13% 0.82% 正常开放 购买
兴合锦安利率债A 018059 2026-04-10 1.4741 2.8548 0.06% 0.77% 0.13% 189.24% 正常开放 购买
兴合锦安利率债C 018060 2026-04-10 1.4952 2.9579 0.07% 0.69% -0.18% 199.09% 正常开放 购买
兴合安元债券A 026892 -------------- 正常开放 暂停购买
兴合安元债券C 026893 -------------- 正常开放 暂停购买